|
|
|
|||||||
WinteRace 2013 | |||||||||
Cortina D'Ampezzo - 22/23 Febbraio 2013 | |||||||||
Tebellino Concorrente | |||||||||
39 - ANDREA MENUZZO / ALESSANDRO TAMASSIA | |||||||||
Totale Penalità: 1316 - Media: 16,37 | |||||||||
Totale Penalità Effettive: 1.316,00 - Coeff.: 1,0000 | |||||||||
PROVA. | ENTRATA | USCITA | TEMPO | IMPOSTO | PENALITA' | PEN. EFF. | MEDIA | ERRORE | |
P.C. 1 | 15:12:07.92 | 15:13:33.39 | 00:01:25.47 | 00:01:25.00 | 47 | 47,00 | + | ||
P.C. 2 | 15:13:33.39 | 15:13:40.44 | 00:00:07.05 | 00:00:07.00 | 5 | 5,00 | + | ||
P.C. 3 | 15:13:40.44 | 15:14:18.75 | 00:00:38.31 | 00:00:38.00 | 31 | 31,00 | + | ||
P.C. 4 | 15:14:18.75 | 15:14:24.19 | 00:00:05.44 | 00:00:06.00 | 56 | 56,00 | |||
P.M. 1.1 | 15:49:00.00 | 15:53:14.38 | 00:04:14.38 | 00:04:21.00 | 13 | 13,00 | |||
P.M. 1.2 | 15:53:14.38 | 16:03:52.61 | 00:10:38.23 | 00:10:58.00 | 39 | 39,00 | |||
P.M. 2.1 | 18:22:00.00 | 18:26:36.17 | 00:04:36.17 | 11 | 11,00 | + | |||
P.M. 2.2 | 18:26:36.17 | 18:31:25.21 | 00:04:49.04 | 2 | 2,00 | + | |||
P.M. 2.3 | 18:31:25.21 | 18:42:28.46 | 00:11:03.25 | 37 | 37,00 | + | |||
P.C. 5 | 19:12:23.18 | 19:12:30.21 | 00:00:07.03 | 00:00:07.00 | 3 | 3,00 | + | ||
P.C. 6 | 19:12:30.21 | 19:12:44.64 | 00:00:14.43 | 00:00:14.00 | 43 | 43,00 | + | ||
P.C. 7 | 19:12:44.64 | 19:12:50.59 | 00:00:05.95 | 00:00:06.00 | 5 | 5,00 | |||
P.M. 3.1 | 19:28:00.00 | 19:37:13.23 | 00:09:13.23 | 12 | 12,00 | + | |||
P.M. 3.2 | 19:37:13.23 | 19:39:37.42 | 00:02:24.19 | 7 | 7,00 | + | |||
P.M. 3.3 | 19:39:37.42 | 19:44:09.12 | 00:04:31.70 | 4 | 4,00 | + | |||
P.M. 3.4 | 19:44:09.12 | 19:48:42.92 | 00:04:33.80 | 22 | 22,00 | + | |||
P.M. 3.5 | 19:48:42.92 | 19:49:23.03 | 00:00:40.11 | 80 | 80,00 | + | |||
P.C. 8 | 20:13:12.18 | 20:14:37.60 | 00:01:25.42 | 00:01:25.00 | 42 | 42,00 | + | ||
P.C. 9 | 20:14:37.60 | 20:14:45.03 | 00:00:07.43 | 00:00:07.00 | 43 | 43,00 | + | ||
P.C. 10 | 20:14:45.03 | 20:15:23.18 | 00:00:38.15 | 00:00:38.00 | 15 | 15,00 | + | ||
P.C. 11 | 20:15:23.18 | 20:15:29.18 | 00:00:06.00 | 00:00:06.00 | 0 | 0,00 | |||
P.M. 4.1 | 09:29:00.00 | 09:34:57.09 | 00:05:57.09 | 00:05:54.10 | 5 | 5,00 | + | ||
P.M. 4.2 | 09:29:00.00 | 09:38:54.18 | 00:09:54.18 | 00:09:44.70 | 18 | 18,00 | + | ||
P.M. 4.3 | 09:29:00.00 | 09:43:59.71 | 00:14:59.71 | 00:14:48.30 | 22 | 22,00 | + | ||
P.M. 4.4 | 09:29:00.00 | 09:50:12.65 | 00:21:12.65 | 00:21:14.50 | 3 | 3,00 | |||
P.M. 4.5 | 09:29:00.00 | 10:00:34.70 | 00:31:34.70 | 00:32:13.20 | 77 | 77,00 | |||
P.C. 13 | 10:42:44.59 | 10:43:29.09 | 00:00:44.50 | 00:00:45.00 | 50 | 50,00 | |||
P.C. 14 | 10:43:29.09 | 10:43:36.38 | 00:00:07.29 | 00:00:07.00 | 29 | 29,00 | + | ||
P.C. 15 | 10:43:36.38 | 10:44:00.06 | 00:00:23.68 | 00:00:24.00 | 32 | 32,00 | |||
P.C. 16 | 10:44:00.06 | 10:44:07.08 | 00:00:07.02 | 00:00:07.00 | 2 | 2,00 | + | ||
P.M. 5.1 | 10:51:00.00 | 10:55:42.46 | 00:04:42.46 | 00:04:48.90 | 12 | 12,00 | |||
P.M. 5.2 | 10:51:00.00 | 11:01:39.57 | 00:10:39.57 | 00:11:09.40 | 59 | 59,00 | |||
P.M. 5.3 | 10:51:00.00 | 11:09:32.72 | 00:18:32.72 | 00:19:14.90 | 84 | 84,00 | |||
P.C. 17 | 11:49:10.03 | 11:49:50.81 | 00:00:40.78 | 00:00:41.00 | 22 | 22,00 | |||
P.C. 18 | 11:49:50.81 | 11:49:57.80 | 00:00:06.99 | 00:00:07.00 | 1 | 1,00 | |||
P.C. 19 | 11:49:57.80 | 11:50:26.82 | 00:00:29.02 | 00:00:29.00 | 2 | 2,00 | + | ||
P.C. 20 | 11:50:26.82 | 11:50:33.99 | 00:00:07.17 | 00:00:07.00 | 17 | 17,00 | + | ||
P.C. 21 | 12:41:15.41 | 12:41:35.92 | 00:00:20.51 | 00:00:20.00 | 51 | 51,00 | + | ||
P.C. 22 | 12:41:35.92 | 12:42:11.36 | 00:00:35.44 | 00:00:36.00 | 56 | 56,00 | |||
P.C. 23 | 12:42:11.36 | 12:42:19.36 | 00:00:08.00 | 00:00:07.00 | 100 | 100,00 | + | ||
P.C. 24 | 12:42:19.36 | 12:42:52.44 | 00:00:33.08 | 00:00:33.00 | 8 | 8,00 | + | ||
P.C. 25 | 12:42:52.44 | 12:43:26.65 | 00:00:34.21 | 00:00:35.00 | 79 | 79,00 | |||
P.C. 26 | 12:43:26.65 | 12:43:34.98 | 00:00:08.33 | 00:00:08.00 | 33 | 33,00 | + | ||
P.M. 6.1 | 13:06:00.00 | 13:09:30.04 | 00:03:30.04 | 00:03:34.00 | 7 | 7,00 | |||
P.M. 6.2 | 13:06:00.00 | 13:18:04.93 | 00:12:04.93 | 00:12:34.00 | 58 | 58,00 | |||
P.M. 6.3 | 13:06:00.00 | 13:23:20.19 | 00:17:20.19 | 00:17:57.00 | 73 | 73,00 | |||
P.C. 27 | 15:04:03.81 | 15:04:18.03 | 00:00:14.22 | 00:00:14.00 | 22 | 22,00 | + | ||
P.C. 28 | 15:04:18.03 | 15:04:24.06 | 00:00:06.03 | 00:00:06.00 | 3 | 3,00 | + | ||
P.C. 29 | 15:15:14.53 | 15:15:21.65 | 00:00:07.12 | 00:00:07.00 | 12 | 12,00 | + | ||
P.C. 30 | 15:15:21.65 | 15:15:27.51 | 00:00:05.86 | 00:00:06.00 | 14 | 14,00 | |||
P.C. 31 | 15:55:27.75 | 15:56:08.76 | 00:00:41.01 | 00:00:41.00 | 1 | 1,00 | + | ||
P.C. 32 | 15:56:08.76 | 15:57:18.82 | 00:01:10.06 | 00:01:10.00 | 6 | 6,00 | + | ||
P.C. 33 | 15:57:18.82 | 15:57:53.38 | 00:00:34.56 | 00:00:34.00 | 56 | 56,00 | + | ||
P.C. 34 | 15:57:53.38 | 15:58:43.41 | 00:00:50.03 | 00:00:49.00 | 103 | 103,00 | + | ||
P.C. 35 | 15:58:43.41 | 15:59:51.46 | 00:01:08.05 | 00:01:08.00 | 5 | 5,00 | + | ||
P.C. 36 | 15:59:51.46 | 16:00:24.46 | 00:00:33.00 | 00:00:33.00 | 0 | 0,00 | |||
| |||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |